Italy

Autodrome Lago Maggiore

Overview
Autodrome Lago Maggiore Centre in Italy spans 1.7 km with 8 corners and 12 m of elevation. A compact GT7 track, it’s perfect for quick, high-intensity racing action.
Basic info
Fictional
Tarmac
12
Track stats
1.71 km
12.00 m
550.00 m
8
Features
Yes
Yes
No
No

12 Variants

VariantLengthElevationLongest straightCorners
Centre1.71 km12.00 m550.00 m8
Centre Reverse1.71 km12.00 m550.00 m8
East3.64 km43.00 m550.00 m11
East End2.01 km42.00 m500.00 m8
East End Reverse2.01 km42.00 m500.00 m8
East Reverse3.64 km43.00 m550.00 m11
Full Course4.17 km49.00 m800.00 m17
Full Course Reverse4.17 km49.00 m800.00 m17
West5.81 km74.00 m800.00 m13
West End2.44 km48.00 m373.00 m10
West End Reverse2.44 km48.00 m373.00 m10
West Reverse5.81 km74.00 m800.00 m13

19 Events