
Italy
Autodrome Lago Maggiore
Overview
Autodrome Lago Maggiore Centre in Italy spans 1.7 km with 8 corners and 12 m of elevation. A compact GT7 track, it’s perfect for quick, high-intensity racing action.

12 Variants
| Variant | Length | Elevation | Longest straight | Corners | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Centre | 1.71 km | 12.00 m | 550.00 m | 8 |
![]() | Centre Reverse | 1.71 km | 12.00 m | 550.00 m | 8 |
![]() | East | 3.64 km | 43.00 m | 550.00 m | 11 |
![]() | East End | 2.01 km | 42.00 m | 500.00 m | 8 |
![]() | East End Reverse | 2.01 km | 42.00 m | 500.00 m | 8 |
![]() | East Reverse | 3.64 km | 43.00 m | 550.00 m | 11 |
![]() | Full Course | 4.17 km | 49.00 m | 800.00 m | 17 |
![]() | Full Course Reverse | 4.17 km | 49.00 m | 800.00 m | 17 |
![]() | West | 5.81 km | 74.00 m | 800.00 m | 13 |
![]() | West End | 2.44 km | 48.00 m | 373.00 m | 10 |
![]() | West End Reverse | 2.44 km | 48.00 m | 373.00 m | 10 |
![]() | West Reverse | 5.81 km | 74.00 m | 800.00 m | 13 |




















