
United States
Blue Moon Bay Speedway
Overview
Blue Moon Bay Speedway in the United States is a 3.2 km GT7 oval with 3 corners. Built for top speed and precision drafting, it delivers pure high-speed racing action.

6 Variants
| Variant | Length | Elevation | Longest straight | Corners | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Default | 3.20 km | 0.00 m | 1,060.00 m | 3 |
![]() | Infield A | 3.35 km | 0.00 m | 890.00 m | 10 |
![]() | Infield A Reverse | 3.35 km | 0.00 m | 890.00 m | 10 |
![]() | Infield B | 2.86 km | 0.00 m | 890.00 m | 5 |
![]() | Infield B Reverse | 2.86 km | 0.00 m | 890.00 m | 5 |
![]() | Reverse | 3.20 km | 0.00 m | 1,060.00 m | 3 |













