
Japan
Kyoto Driving Park
Overview
Kyoto Driving Park Miyabi in Japan covers 1.9 km with 7 corners and 57 m of elevation. A compact GT7 circuit built for precision, rhythm, and short, intense races.

5 Variants
| Variant | Length | Elevation | Longest straight | Corners | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Miyabi | 5.42 km | 57.00 m | 450.00 m | 7 |
![]() | Yamagiwa | 4.91 km | 38.00 m | 743.00 m | 15 |
![]() | Yamagiwa + Miyabi | 4.91 km | 38.00 m | 743.00 m | 19 |
![]() | Yamagiwa + Miyabi Reverse | 6.85 km | 38.00 m | 743.00 m | 19 |
![]() | Yamagiwa Reverse | 6.85 km | 38.00 m | 743.00 m | 15 |












