
Canada
Lake Louise
Overview
Lake Louise Short Track in Canada spans 2.6 km with 7 corners and 63 m of elevation. A GT7 snow circuit focused on tight drifts, quick laps, and frozen racing precision.

6 Variants
| Variant | Length | Elevation | Longest straight | Corners | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Short Track | 2.58 km | 63.00 m | 1,024.00 m | 7 |
![]() | Long Track | 3.69 km | 78.00 m | 765.00 m | 11 |
![]() | Long Track Reverse | 3.69 km | 78.00 m | 765.00 m | 11 |
![]() | Short Track Reverse | 2.58 km | 63.00 m | 1,024.00 m | 7 |
![]() | Tri-Oval | 3.07 km | 78.00 m | 1,184.00 m | 3 |
![]() | Tri-Oval Reverse | 3.07 km | 78.00 m | 1,184.00 m | 3 |










