
Japan
Tokyo Expressway
Overview
Tokyo Expressway East Clockwise in Japan spans 7.19 km with 13 corners and a 32 m elevation change. A GT7 city classic, it combines long straights with tight urban bends.

6 Variants
| Variant | Length | Elevation | Longest straight | Corners | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | East Clockwise | 7.19 km | 32.00 m | 2,000.00 m | 13 |
![]() | Central Clockwise | 4.37 km | 16.00 m | 600.00 m | 13 |
![]() | Central Counterclockwise | 4.41 km | 8.00 m | 600.00 m | 14 |
![]() | East Counterclockwise | 7.30 km | 32.00 m | 2,000.00 m | 13 |
![]() | South Clockwise | 6.56 km | 24.00 m | 900.00 m | 17 |
![]() | South Counterclockwise | 5.20 km | 24.00 m | 900.00 m | 16 |














