
Overview
The Mazda 787B, the rotary-powered hero, claimed Japan’s first-ever Le Mans victory in 1991. A historic racing icon in GT7.
Drivetrain
Mid Engine, Rear Wheel Drive
Naturally Aspirated
2,616 cc
Performance
690.00 HP
608.01 Nm
830 kg
831.33 HP/ton
Dimensions
4,782 mm
1,994 mm
1,003 mm
BOP
Speed
831.26
831.26(No changes)
649
649(No changes)
570.7
570.7(No changes)
830
830(No changes)
45:55
(No changes)
781.93
781.93(No changes)
1.28
1.28(No changes)
10.29
10.29(No changes)
18
18(No changes)
1.75
1.75(No changes)
-0.34
-0.34(No changes)
Neutral
N(No changes)
-1
-1(No changes)
Understeer
U(No changes)
1.39
1.39(No changes)
1.54
1.54(No changes)
2.18
2.18(No changes)
Engine Swaps
| Name | Origin car | Target car | Engine type | Price | Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R26B-787B | Mazda 787B '91 | > | Mazda Atenza Gr.3 Road Car | Rotor-4 | Cr. 1,750,000 | 1.4 |
| R26B-787B | Mazda 787B '91 | > | Mazda Roadster NR-A (ND) '22 | Rotor-4 | Cr. 1,750,000 | 1.52 |
| R26B-787B | Mazda 787B '91 | > | Mazda Roadster Touring Car | Rotor-4 | Cr. 1,750,000 | 1.52 |
| R26B-787B | Mazda 787B '91 | > | Mazda RX-7 GT-X (FC) '90 | Rotor-4 | Cr. 1,750,000 | - |
| R26B-787B | Mazda 787B '91 | > | Mazda RX-7 Spirit R Type A (FD) '02 | Rotor-4 | Cr. 1,750,000 | - |
| R26B-787B | Mazda 787B '91 | > | Mazda RX-8 Spirit R '12 | Rotor-4 | Cr. 1,750,000 | - |
| R26B-787B | Mazda 787B '91 | > | Mazda MAZDA3 '19 | Rotor-4 | Cr. 1,750,000 | - |
| R26B-787B | Mazda 787B '91 | > | RE Amemiya RE Amemiya FD3S RX-7 | Rotor-4 | Cr. 1,750,000 | 1.62 |




