
Overview
The Porsche 911 GT3 RS (992) pushes aero innovation with DRS and F1-style tech. A hyper-focused performance icon in GT7.
Basic info
Road car
2022
Cr. 340,000
Drivetrain
Rear Engine, Rear Wheel Drive
Naturally Aspirated
3,996 cc
Performance
517.00 HP
465.82 Nm
1,450 kg
356.55 HP/ton
Dimensions
4,572 mm
1,900 mm
1,322 mm
Engine Swaps
| Name | Origin car | Target car | Engine type | Price | Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDYA-911 | Porsche 911 GT3 RS (992) '22 | > | Porsche 911 Carrera RS CS (993) '95 | Flat-6 | Cr. 270,000 | 1.59 |
| DKH-911 | Porsche 911 Turbo S (992) '20 | > | Porsche 911 GT3 RS (992) '22 | Flat-6 | Cr. 250,000 | 1.55 |
| MDYA-911 | Porsche 911 GT3 RS (992) '22 | > | Porsche Cayman GT4 '16 | Flat-6 | Cr. 270,000 | 1.59 |
| MDYA-911 | Porsche 911 GT3 RS (992) '22 | > | Porsche Cayman GT4 Clubsport '16 | Flat-6 | Cr. 270,000 | 1.59 |
| MDYA-911 | Porsche 911 GT3 RS (992) '22 | > | Toyota GR86 RZ '21 | Flat-6 | Cr. 270,000 | 1.59 |




