
Overview
Bugatti Chiron: The 1,479 BHP W16 hypercar successor to the Veyron, blending luxury and 304 mph performance in GT7.
Basic info
Road car
2016
Cr. 3,000,000
Drivetrain
Four Wheel Drive
Turbocharged
7,993 cc
Performance
1,479.00 HP
1,623.00 Nm
1,995 kg
741.35 HP/ton
Dimensions
4,544 mm
2,038 mm
1,212 mm
Engine Swaps
| Name | Origin car | Target car | Engine type | Price | Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | > | Audi R8 Coupé V10 plus '16 | W16 | Cr. 1,600,000 | 1.54 |
| 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | > | Chevrolet Camaro ZL1 1LE Package '18 | W16 | Cr. 1,600,000 | 1.65 |
| 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | > | Chevrolet Corvette C7 ZR1 '19 | W16 | Cr. 1,600,000 | 1.65 |
| 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | > | Chevrolet Corvette C8 '20 | W16 | Cr. 1,600,000 | 1.65 |
| 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | > | Chevrolet Corvette ZR1 (C6) '09 | W16 | Cr. 1,600,000 | 1.4 |
| 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | > | Chevrolet Corvette Z06 (C5) '01 | W16 | Cr. 1,600,000 | 1.65 |
| 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | > | Dodge Challenger SRT Demon '18 | W16 | Cr. 1,600,000 | 1.54 |
| 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | > | Dodge Viper GTS '13 | W16 | Cr. 1,600,000 | 1.4 |
| 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | > | Ford Shelby GT350R '16 | W16 | Cr. 1,600,000 | 1.65 |
| 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | > | Lamborghini Huracán LP 610-4 '15 | W16 | Cr. 1,600,000 | 1.4 |
| 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | > | Lamborghini Urus '18 | W16 | Cr. 1,600,000 | 1.65 |
| 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | > | Lexus RC F '14 | W16 | Cr. 1,600,000 | 1.4 |
| 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | > | Nissan GT-R NISMO '17 | W16 | Cr. 1,600,000 | 1.4 |
| 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | > | Nissan GT-R Premium edition T-spec '24 | W16 | Cr. 1,600,000 | 1.54 |




